Установки Karcher для подготовки питьевой/технологической воды
Karcher WPC 100 FW
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-206.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Объем питьевой воды (л/сутки) (макс.) | 2 400 |
| Диапазон давлений (FW) (бар/мг/л) | <9 бар/<2000 мг/л |
| Давление на входе (бар) | 2-6 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 230/50 |
| Мембранный фильтр | нанофильтрация |
Karcher WPC 600
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-304.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Объем питьевой воды (л/сутки) (макс.) | 15 000 |
| Диапазон давлений (FW) (бар/мг/л) | < 14 бар/< 2000 мг/л |
| Рабочее давление (BW) (бар/мг/л) | < 21 бар/< 5000 мг/л |
| Содержание солей (SW) (бар/мг/л) | < 70 бар/< 45000 мг/л |
| Давление на входе (бар) | 2-6 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 400/50 |
| Мембранный фильтр | нанофильтрация или обратный осмос |
Karcher WPC 2500
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-106.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Объем питьевой воды (л/сутки) (макс.) | 60 000 |
| Диапазон давлений (FW) (бар/мг/л) | < 14 бар/< 2000 мг/л |
| Рабочее давление (BW) (бар/мг/л) | < 21 бар/< 5000 мг/л |
| Содержание солей (SW) (бар/мг/л) | < 70 бар/< 45000 мг/л |
| Давление на входе (бар) | 2-6 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 400/50 |
| Мембранный фильтр | нанофильтрация или обратный осмос |
Karcher WPC 5000
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-308.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Объем питьевой воды (л/сутки) (макс.) | 120 000 |
| Диапазон давлений (FW) (бар/мг/л) | < 14 бар/< 2000 мг/л |
| Рабочее давление (BW) (бар/мг/л) | < 21 бар/< 5000 мг/л |
| Содержание солей (SW) (бар/мг/л) | < 70 бар/< 45000 мг/л |
| Давление на входе (бар) | 2-6 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 400/50 |
| Мембранный фильтр | нанофильтрация или обратный осмос |
Karcher WPC 10 000
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-213.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Объем питьевой воды (л/сутки) (макс.) | 240 000 |
| Диапазон давлений (FW) (бар/мг/л) | < 14 бар/< 2000 мг/л |
| Рабочее давление (BW) (бар/мг/л) | < 21 бар/< 5000 мг/л |
| Содержание солей (SW) (бар/мг/л) | < 70 бар/< 45000 мг/л |
| Давление на входе (бар) | 2-6 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 400/50 |
| Мембранный фильтр | нанофильтрация или обратный осмос |
Karcher Базовый аппарат с фильтром Hy-Protect WPD 100 S
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-900.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтром Hy-Protect WPD 100 T
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-901.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтром Hy-Protect WPD 100 P
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-902.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 35/58 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure WPD 100 S
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-903.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure WPD 100 T
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-904.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure WPD 100 P
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-905.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 35/58 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure и карбонизатором WPD 100 S
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-909.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure и карбонизатором WPD 100 T
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-910.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure и карбонизатором WPD 100 P
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-911.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 35/58 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |
Karcher Базовый аппарат с фильтрами Hy-Protect / Active-Pure / De-Salt WPD 100 S
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.024-906.0
Установка для подготовки питьевой/технологической воды
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Входной штуцер (мм) | 8 (наружный диаметр) |
| Давление на входе (без карбонизатора/фильтра De-Salt) (МПа) | 0,15-0,6 |
| Давление на входе (с фильтром De-Salt) (МПа) | 0,4-0,6 |
| Давление на входе (с карбонизатором) (МПа) | 0,3-0,6 |
| Выработка охлажденной питьевой воды (л/ч) | макс. 24 |
| Выработка питьевой воды (без охлаждения/нагрева) (л/ч) | макс. 100 |
| Выработка горячей питьевой воды (л/ч) | макс. 50 |
| Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2 |
| Мощность нагревателя (Вт) | 1800 |
| Диапазон окружающих температур (С) | 5-40 |
| Макс. температура воды на входе (С) | 30 |
| Масса (без/со стойки(ой)) (кг) | 33/53 |
| Размеры (В х Ш х Д) | 41 (без стойки), 142 (со стойкой)/41/46 |


Не можете до нас дозвониться?















